厚木市 市営住宅一覧
(平成31年4月1日現在)
団 地 名 | 所 在 地 | 建設年度 | 構 造 等 | 戸 数 | 室構成 |
吾妻団地 | 吾妻町1番A-1号 | 昭和47年度 | 中層耐火5階建 | 20 | 3DK |
吾妻団地 | 吾妻町1番A-1号 | 昭和47年度 | 中層耐火5階建 | 20 | 3DK |
吾妻(2)団地 | 吾妻町2番A-2号 | 昭和53年度 | 中層耐火5階建 | 20 | 3DK |
富士見町団地 | 旭町4丁目17番5号 | 昭和57年度 | 中層耐火5階建 | 30 | 3DK/2DK(3) |
旭町ハイツ | 旭町2丁目11番10号 | 昭和63年度 | 中層耐火5階建 | 30 | 3DK/2DK(1) |
妻田東ハイツ(1) | 妻田東1丁目21番1号 | 平成3年度 | 中層耐火5階建 | 30 | 3DK |
妻田東ハイツ(2) | 妻田東1丁目21番2号 | 平成5年度 | 中層耐火5階建 | 20 | 3DK/2DK(1) |
妻田東ハイツ(3) | 妻田東1丁目21番3号 | 平成6年度 | 中層耐火5階建 | 35 | 3DK/2DK |
宮の里ハイツ | 宮の里1丁目1番8号 | 平成9年度 | 耐火5~7階建 | 67 | 3DK(1)/2LDK(1)/1LDK |
上向原ハイツA | 及川2丁目9番1号 | 平成13年度 | 中層耐火5階建 | 45 | 3DK(2)/2DK/1DK |
上向原ハイツB | 及川2丁目9番2号 | 平成16年度 | 中層耐火4階建 | 44 | 3DK(1)/2DK(1)/1DK |
戸室ハイツ | 戸室5丁目21番1号 | 平成24年度 | 中層耐火5階建 | 70 | 3DK/2DK(2)/1K |
合計12団地 | 481 |
※ 室構成のかっこ書きの数は車いす専用住戸の数です。
【参考URL】厚木市 市営住宅公式ページ