伊勢原市 市営住宅一覧
住宅名 | 所在地 | 構造 | 建設年度 | 管理戸数 | |
---|---|---|---|---|---|
池端住宅 | 1号棟 | 桜台二丁目6-12中 | 層耐火 | 昭和52年度 | 30 |
2号棟 | 桜台二丁目6-16 | 中層耐火 | 昭和53年度 | 16 | |
精進場住宅 | 板戸354-1 | 中層耐火 | 昭和55年度 | 20 | |
峰岸住宅 | 1号棟 | 上粕屋400-2 | 中層耐火 | 昭和58年度 | 24 |
2号棟 | 上粕屋400-2 | 中層耐火 | 昭和59年度 | 24 | |
3号棟 | 上粕屋400-2 | 中層耐火 | 昭和59年度 | 6 | |
千津住宅 | 東大竹二丁目7-1 | 中層耐火 | 平成元年度 | 20 | |
三本松住宅 | 上粕屋217-2 | 中層耐火 | 平成14年度 | 24 | |
合計 | 164 |
【参考URL】伊勢原市 公営住宅公式ページ
■池端住宅(1号棟・2号棟)
伊勢原駅 徒歩7分
■精進場住宅
伊勢原駅 徒歩19分 / 鶴巻温泉駅 徒歩49分
■峰岸住宅( 1号棟~3号棟)
伊勢原駅 徒歩20分
■千津住宅
伊勢原駅 徒歩13分
■三本松住宅
伊勢原駅 徒歩25分