小田原市 市営住宅

小田原市 市営住宅一覧

▼令和5年12月(定期募集)市営住宅入居者募集 申込書配布中 11月13日(月)~12月6日(水)

●定期募集(年2回):6月、12月
定期募集は前入居者退去後に初めて募集する住戸が対象です。
応募倍率は約2~3倍です。
●随時募集(二次募集):9月、3月
随時募集は定期募集で入居者が決まらなかった住戸が対象です。
定期募集で全住戸の入居が確定した場合、募集はありません。
※広報紙「広報小田原」やホームページにて「募集のしおり」の配布時期を告知
※募集のしおりは市役所、マロニエ・いずみ・こゆるぎ住民窓口、
アークロード市民窓口で配布

単身世帯、家族世帯
市営福井島住宅
住所 | 神奈川県小田原市南板橋2-225 神奈川県小田原市南板橋2-229 | ||
最寄駅 | 箱根登山線 箱根板橋駅 徒歩5分 | ||
種別 | アパート | 築年月 | 1958~1959年 |
構造 | 簡易耐火 | 駐車場 | 無 |
階数 | 2階 | ||
間取り | 2DK ※1階と2階が内階段で結ばれているテラスハウスタイプ ※和式(水洗)トイレ ※浴槽・風呂釜なし(設置/退去時の撤去費は自己負担) | ||
家賃 | – | ||
総戸数 | 4棟 32戸 | 単身入居 | 可 |
出典元:小田原市HP 市営住宅一覧
市営谷津住宅(2DK)
住所 | (1号棟)神奈川県小田原市城山2-9-1 (2号棟)神奈川県小田原市城山2-9-2 ※城山地区で唯一の市営住宅 | ||
最寄駅 | ●JR・小田急線小田原駅 徒歩10分 ●伊豆箱根鉄道大雄山線 緑町駅 徒歩13分 | ||
種別 | アパート | 築年月 | 1958年 |
構造 | 簡易耐火 | 駐車場 | 無 |
階数 | 2階 | ||
間取り | 2DK ※浴槽・風呂釜なし(設置/退去時の撤去費は自己負担) | ||
家賃 ※目安 | 7,100円~14,000円 ※入居世帯の収入額に応じて決定 ※毎年8月頃に改定あり | ||
総戸数 | 20戸 | 単身入居 | 可 |
出典元:小田原市HP 市営住宅一覧
市営谷津住宅(2K)
住所 | (3号棟)神奈川県小田原市城山2-9-3 ※城山地区で唯一の市営住宅 | ||
最寄駅 | ●JR・小田急線小田原駅西口 徒歩10分 ●伊豆箱根鉄道大雄山線 緑町駅 徒歩13分 | ||
種別 | アパート | 築年月 | 1965年 |
構造 | 中層耐火 | 駐車場 | 無 |
階数 | 4階 | ||
間取り | 2K ※浴槽・風呂釜なし(設置/退去時の撤去費は自己負担) | ||
家賃 ※概算 | 7,100円~14,000円 ※入居世帯の収入額に応じて決定 ※毎年8月頃に改定あり ※共益費別 | ||
総戸数 | 12戸 | 単身入居 | 可 |
出典元:小田原市HP 市営住宅一覧